4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Halong bay Vietnam(2005 – 2007)
Chỉ tiêu | 2005 | 2006 | 2007 | Năm06/05 | Năm 07/06 |
1. DT thuần | 240,506,811,841 | 339,340,134,937 | 538,788,499,651 | 141.09 | 158.78 |
2. Cá khoản giảm trừ | 272,460,404 | 1,115,584,979 | 1,181,155,730 | 409.45 | 105.88 |
3. Doanh thu thuần(3=1 – 2) | 240,234,351,437 | 338,224,549,958 | 537,607,343,921 | 140.79 | 158.95 |
4. Giá vốn bán hàng | 212,758,028,983 | 304,344,891,878 | 459,953,933,109 | 143.05 | 151.13 |
5. Lợi nhuận gộp(5=3-4) | 27,476,322,454 | 33,879,658,080 | 77,653,410,812 | 123.30 | 229.20 |
6. DT hoạt động tài chính | 704,512,648 | 824,964,071 | 2,072,279,348 | 117.10 | 251.20 |
7. Chi phí hoạt động tài chính | 4,633,942,019 | 8,004,141,241 | 13,542,990,537 | 172.73 | 169.20 |
8. Chi phí bán hàng | 5,070,549,058 | 7,961,540,668 | 10,202,933,799 | 157.02 | 128.15 |
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 18,041,219,598 | 17,290,544,548 | 21,751,720,816 | 95.84 | 125.80 |
10. Lợi nhuận thuần | 435,124,427 | 1,448,395,694 | 34,228,045,008 | 332.87 | 2,363.17 |
11. Lợi nhuận khác | 1,282,461,311 | 763,020,047 | 315,268,961 | 59.50 | 41.32 |
12. Tổng lợi nhuận trước thuế(12=10+11) | 1,717,585,738 | 2,211,415,741 | 34,543,313,969 | 128.75 | 1,562.05 |
13. Các khoản chi phí trừ vào lợi nhuận sau thuế | 453,399,931 | 619,247,367 | 1,272,127,911 | 136.58 | 205.43 |
14. Lợi nhuận sau thúê (14=12-13) | 1,264,185,807 | 1,592,168,374 | 33,271,186,058 | 125.94 | 2,089.68 |
Nguồn: Phòng Kế toán |
Nhận xét: Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của Halong bay Vietnam, ta nhận thấy xu thế biến động là ổn định, không có đột biến bất thường trong các giai đoạn từ năm 2005-2007, doanh thu và chi phí đều tăng. Doanh thu năm sau cao hơn năm trước, đáng chú ý là tốc độ tăng của năm 2007 so với năm 2006 là 58,78%. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp năm 2007 so với năm 2006 là 2.839.649.314 đồng. Về chi phí, trong mối quan hệ tương đồng giữa doanh thu và chi phí có thể nhận thấy đây là mối quan hệ tỷ lệ thuận, doanh thu giữa các năm đều tăng và kéo theo chi phí cũng tăng theo.
Căn cứ vào mức lợi nhuận sau thuế của các năm qua có thể thấy lợi nhuận đạt được chưa tương xứng với qui mô hiện tại của doanh nghiệp, trong thời gian tới doanh nghiệp cần đẩy mạnh công tác khia thác thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp các giải pháp nâng cao lợi nhuận sau thuế, đó là đích đến mà doanh nghiệp cần đạt được.
*Cơ cấu sản phẩm năm 2007:
Vest : 27.000 chiếc
Polo : 204.000 chiếc
Jacket : 556.000 chiếc
Shirt : 677.000 chiếc
Ghile váy : 139.000 chiếc
Bộ thể thao : 161.000 chiếc
Loại khác : 439.000 chiếc
èTổng sản phẩm sản xuất năm 2007: 4,696 triệu sản phẩm
* Cơ cấu thị trường xuất khẩu năm 2007:
Hoa Kỳ: 78,62 %
Châu Âu: 19,92 %
Thị trường khác: 1,46%
Tổng trị giá xuất khẩu năm 2007: 30 triệu USD
No comments:
Post a Comment