Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh .
+ Tài chính doanh nghiệp là một quan hệ tiền tệgắn trực tiếp với tổ chức, huy động, phân phối, sử dụng vốn trong kinh doanh, đây là một bộ phận quan trộng tạo tiền đề nền móng cho hoạt động kinh doanh của công ty.
Để nhìn nhận tình hình sử dụng tài chính và hiệu quả kinh doanh của công ty ta phân tích bảng kết quả hoạt động kinh doanh sau:
Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.
Đvt: 1000 đồng
Chỉ tiêu | Năm 2001 | Năm 2002 | Năm 2003 | Mức chênh lệch | |
2002/2001 | 2003/2002 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 doanh thu | 484936954 | 530446932 | 626762980 | 45509978 | 96316048 |
2 chiết khấu | 242418 | 258723 | 294881 | 16305 | 36156 |
3 thuế | 1357880 | 1588420 | 1635295 | 230540 | 46865 |
4 dt thuần | 483236656 | 528599789 | 624832814 | 453631233 | 68233052 |
5 giá vốn | 474090765 | 503198300 | 573504305 | 29107536 | 70306005 |
6 ln gộp | 9145891 | 25401489 | 51328509 | 16255598 | 1927047 |
7 cpbh | 194805 | 2035900 | 2107854 | 1841095 | 71954 |
8 cpqldn | 3214732 | 4359920 | 4576905 | 1145188 | 216985 |
9 lntt + l ải | 2982236 | 19005669 | 44643750 | 16023433 | 1638108 |
10 tr ả l ải | 1558900 | 1895340 | 1933050 | 336440 | 37710 |
11 lntt | 2423363 | 17110329 | 42710700 | 14686966 | 1600398 |
12 thu ế tn | 848177 | 1438615 | 1998754 | 590438 | 560136 |
13 ln ròng | 1575186 | 15671714 | 40711946 | 14096528 | 25040232 |
(6) = (4) – (3)
Đánh giá tình hình tài chínhvà kết quả hoạt động kinh doanh :
Từ số liệu về tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty có thể đưa ra một số đánh giá, nhận định về tình hình tài chínhvà hoạt động kinh doanh tại công ty như sau:
Trong những năm ngần đây, nhằm đạt được những mục tiêu kinh doanh và chiến lược đề ra , công ty đã có những thay đổi tích cực như mở rộng quy mô về nguồn lực , mở rộng địa bàn hoạt động, với phạm vi rộng trong và ngoài nước, lập lại cơ cấu mặt hàng , cơ cấu tổ chức , đầu tư cho các chính sách maketing … nên Halong bay Vietnam đã đạt được những kết quả đáng kể trong hoạt động tài chính nói riêng và hiệu quả hoạt động kinh doanh nói chung, chẳng hạn, công ty đạt doanh số cao một số mặt hàng có triển vọng trên thị trường như xe máy, vật liệu xây dựng, hàng nông sản. Đặc biệt trong những năm ngần đây với sự thâm nhập các mặt hàng trung quốc vào thị trường việt nam , công ty đã nắm bắt cơ hội và kinh doanh mặt hàng xe máy, với doanh số mặt hàng này rất cao.
No comments:
Post a Comment