Tóm lại: về chất lượng trình độ học vấn của người lao động trong công ty tương đối cao thể hiện
¨ Trình độ đại học : 230 người chiếm 30,22% tổng số lao động
¨ Trình độ cđ ,trungcấp :110 người chiếm 14,45% tổng số lao động
Công nhân lành nghề :420 người chiếm 55,1% tổng số lao động thêm vào đó công ty có nhiều cán bộ hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thương mại Halong bay Vietnam,sự từng trải ,dầy dạng kinh nghiệm của những cán bộ kinh nghiệm của những cán bộ cũ cộng với lòng nhiệt tình năng động của lớp trẻ công ty và trên hết là tinh thần đoàn kết và nhất trí cao trong toàn thể cán bộ công nhân viên chính là nhân tố quyết định cho sự thành đạt của công ty trong những năm qua .
+ Vốn chỉ là một đơn vị thương mại với chức năng kinh doanh hàng hoá trong nước , đến nay cùng với sự đổi mới của nền kinh tế ,công ty đã được bộ thương mại cho phép mở rộng thêm chức năng kinh doanh đó là được cho phép kinh doanh xnk trực tiếp . Do đó thích nghi với nhiệm vụ mới ,lãnh đạo công ty rất chút trọng lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ nghiệp vụ ngoại thương cho cácn bộ làm việc trong lĩnh vực này .tuy nhiên công tác này hiện nay vẫn chưa kịp thời , đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc . Đây chính là khâu mà công ty cần phải chú trọng để có thể phát triển hơn nữa trong tương lai.
Tình hình về vốn và vấn đề sử dụng vốn của công ty :
+ Vốn là công cụ sắc bén để cạnh tranh trong kinh doanh và nó có thể phản ánh phần nào về qui mô của doanh nghiệp .công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ là một (dn) thương mại hơn nữa là doanh nghiệp nhà nước .vì vậy vốn của công ty so với đối thủ ngoài đơn vị quốc doanh cũng là lợi thế ,do đó có sự giúp đở vốn nhà nước .
Tuy vậy ,nhà nước cũng chỉ giúp đỡ đầu tư một phần tạo đà phát triển ban đầu ,còn việc huy động vốn cần thiết để cho Halong bay Vietnam hoạt động có hiệu quả lại phụ thuộc vào khả năng của công ty.
v bảng cân đối kế toán qua các năm:
Đối tượng | Năm 2001 | Năm 2002 | Năm 2003 | Chênh lệch tuyệt đối | ||||
St1000đ | Tỷ lệ % | Số tiền (1000) | Tỷ lệ% | Số tiền (1000) | Tỷ lệ | 2002/2001 | 2003/2002 | |
Tài sản | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (3)-(1) | (5)-(3) |
1.tài sản lưu động | 67859560 | 67,90 | 76272077 | 58,04 | 89328821 | 8412517 | 13056744 | |
Tiền mặt | 32248890 | 32,27 | 35032812 | 26,66 | 42569040 | 28,67 | 2783922 | 7536228 |
Khoản phải thu | 19574600 | 19,58 | 23825095 | 18,13 | 2871270 | 19,34 | 4250495 | 4887575 |
Tồn kho | 12219570 | 11,23 | 1098075 | 8,36 | 9857058 | 6,64 | -11121495 | 8758983 |
Tslđ khác | 4826500 | 4,83 | 6433420 | 4,90 | 8190053 | 5,52 | 1606920 | 1756633 |
2.tscđ | 32078920 | 32,10 | 55151750 | 41,96 | 59146447 | 39,84 | 23072830 | 3994697 |
Nguyên giá tscđ | 35585000 | 35,60 | 55509800 | 45,28 | 64956005 | 43,75 | 19924800 | 9446205 |
Hao mòn tscđ | 3506080 | 3,51 | 4358050 | 3,32 | 5809558 | 3,91 | 851970 | 1451508 |
Tổng tài sản | 99948480 | 100 | 131423827 | 100 | 148475268 | 100 | 31475347 | 17051441 |
Nguồn vốn | 0 | 0 | ||||||
1.nợ phải trả | 88499759 | 88,55 | 117197620 | 89,18 | 131997430 | 88,90 | 28697861 | 14799810 |
Nợ ngắn hạn | 55955408 | 55,98 | 72931832 | 55,49 | 79931906 | 53,84 | 16976424 | 7000074 |
Nợ dài hạn | 30088450 | 30,10 | 41158738 | 31,32 | 49159960 | 33,11 | 11070288 | 8001222 |
Nợ khác | 2455901 | 2,46 | 3107050 | 2,36 | 2905564 | 1,96 | 651149 | -201486 |
2.nv csh | 1448721 | 11,4 | 14226207 | 10,82 | 16477838 | 11,10 | 12777486 | 2251631 |
Tổng vốn | 99948480 | 100 | 131423827 | 100 | 148475268 | 100 | 31475347 | 17051441 |
No comments:
Post a Comment