Địa điểm | Diện tích |
Trụ sở chính tại Halong bay Vietnam | 300 m2 |
Kho 520 – núi thành – đá nẵng | 1600 m2 |
Kho hải phòng | 18000 m2 |
Kho vinh | 12400 m2 |
Kho quảng ngãi | 14320 m2 |
Chi nhánh hải phòng | 138 m2 |
Chi nhánh vinh | 1450 m2 |
Chi nhánh hà nội | 120 m2 |
Chi nhánh tp hồ chí minh | 187 m2 |
Chi nhánh quảng ngãi | 250 m2 |
Trung t âm kinh doanh xnh và dtth | 370 m2 |
Nhà máy tinh bột sắn quảng nam | 870 m2 |
Xí nghiệp lắp ráp xe máy | 500 m2 |
Đối tượng | Diện tích ( m2) | Tỷ lệ ( % ) |
Tổng diện tích | 63600 | 100 |
Diện tích dùng | 33200 | 52 |
Diện tích cho thuê | 30400 | 48 |
5.Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty :
A. Cơ cấu mặt hàng kinh doanh của công ty: là một doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại là chủ yếu công ty mua bán đa dạng các mặt hàng ,với thị trường và khách hàng mục tiêu cho từng mặt hàng có những sự khác biệt nhất định cùng với sự biến động của môi trường kinh doanh cũng như qui mô và chiến lược cho từng mặt hàng khác nhau nên hiệu quả kinh doanh ,doanh thu của từng mặt hàng cũng khác nhau.chúng ta có thể hiểu rõ hơn thông qua bảng cơ cấu các mặt hàng kinh doanh của công ty:
Mặt hàng | Năm 2001 | Năm 2002 | Năm 2003 | % gia tăng | ||||
D thu (1000đ) | Tỷ trọng (%) | D thu (1000đ) | Tỷ trọng (%) | D thu (1000đ) | Tỷ trọng (%) | % gia tăng 2002/2001 | % gia tăng 2003/2002 | |
1. Xe máy | 378678562 | 78,1 | 380048105 | 71,6 | 3888604879 | 62 | 100,36 | 102,25 |
2. hàng tpcn | 42788507 | 8,83 | 57754405 | 11,26 | 89004580 | 15,09 | 134,97 | 154 |
3. Hàng nông sản | 27446570 | 5,66 | 36045020 | 6,97 | 63804580 | 10,82 | 131,32 | 177 |
4. Hàng Vlxd | 1423559 | 2,94 | 25973500 | 5,02 | 52900810 | 8,97 | 18,24 | 203,67 |
5. Hàng điện lạnh | 8797500 | 1,81 | 17055894 | 3,3 | 13998053 | 2,36 | 193,87 | 82,07 |
6. Hàng khác | 12890225 | 2,66 | 13570008 | 2,66 | 18450078 | 3,13 | 105,27 | 135,9 |
Tổng | 484836954 | 100 | 530446932 | 100 | 626762980 | 100 | 109,4 | 118,15 |
+ Về mặt hàng xe máy trong những năm ngần đây sự xuất hiện xe máy trung quốc trên thị trường, Halong bay Vietnam đã nắm được cơ hội và mạnh dạn kinh doanh mặt hàng này doanh thu và tỷ trọng mặt hàng này trên 70% cao nhất qua các năm so với các mặt hàng khác. Đặc điểm nổi bật của sản phẩm xe máy là một phương tiện dùng để đi lại nhằm thoả mản nhu cầu đi lại của người dân.Sản phẩm này đối với xe trung quốc, hàn quốccó giá tương đối rẻ, phù hợp với khả năng có thu nhập từ trung bình đến thấp.
No comments:
Post a Comment