Trong quá trình hoạt động kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào để tiến hành hoạt động của mình thì cần phải có lao động, cơ sở vật chất và vốn. Tuy nhiên cần phải biết kết hợp như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Sau đây là tình hình sữ dụng nguồn lực của Halong bay Vietnam.
2.1 Tình hình lao động và sữ dụng lao động:
A. Tình hình lao động: lao dộng là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, kết cấu lao động và tình hình phát triển của lực lượng lao động tại công ty trong thời gian qua.
v Bảng kết cấu lao động của công ty:
Năm | 2001 | 2002 | Tốc độ tăng trưởng | 2003 | Tốc độ tăng 2003/2002 |
Chỉ tiêu | Số lượng | Số lượng | Số lượng | ||
Tổng số lao động | 350 | 700 | 2,0 | 761 | 1,09 |
Lao động trực tiếp | 254 | 525 | 2,07 | 651 | 1,24 |
Lao động gián tiếp | 96 | 175 | 1,08 | 110 | 0,63 |
Đại học | 88 | 140 | 1,6 | 230 | 1,64 |
Trung cấp – cao đẵng | 105 | 165 | 1,57 | 110 | 0,67 |
Cnhánh | 157 | 395 | 2,51 | 420 | 1,06 |
+ Về chất lượng lao động cho thấy mức bình quân của lao động thì mức tăng về trình độ đại học tăng lên so với năm 2001 :2,61 lần ,trình độ tc,cđ tăng 1,057 và công nhân hành nghề tăng 2,675 lần.
B. Tình sử dụng lao động :
v Bảng tình hình lao động tại các bộ phận :
Đơn vị | Năm 2003 | |
Số lượng | % | |
1.ban giám đốc | 3 | 0,39 |
2.phòng kinh doanh- xnk | 44 | 5,78 |
3.phòng kt-tc | 15 | 1,97 |
4.phòng tc-hc | 15 | 1,97 |
5.chi nhánh hà nội | 20 | 3,7 |
6.chi nhánh hải phòng | 7 | 1 |
7.chi nhánh vinh | 9 | 1,1 |
8.chi nhánh quãng ngãi | 8 | 1,05 |
9.chi nhánh thành phố hồ chí minh | 40 | 5,2 |
10.ban quản lý dự án | 15 | 1,97 |
11.xí nghiệp lắp ráp xe máy | 450 | 59 |
12.nhà máy tinh bột sắn quãng nam | 101 | 13,2 |
tổng cộng toàn công ty | 176 | 100 |
No comments:
Post a Comment